特惠服务
| 地区 | 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 防御 | 操作系统 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 电信 | E5-2650L V3*2 | 32GiB | 500G SSD | 50Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 十堰 | 电信 | E5-2660 V2*2 | 64GiB | 800G SSD | 30Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 十堰 | 电信 | E5-2680 V4*2 | 64GiB | 800G SSD | 30Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | Gold 6138*2 | 64GiB | 500G SSD | 50Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | Gold 5218*2 | 384GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
西安服务
| 地区 | 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 防御 | 操作系统 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 电信 | Gold 5218*2 | 384GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Gold 5218*2 | 384GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Gold 5218*2 | 512GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Gold 5218*2 | 256GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Gold 5218*2 | 384GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Platinum 8173M*2 | 512GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Platinum 8173M*2 | 512GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Gold 5218*2 | 512GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Gold 8173*2 | 128GiB | 960G SSD*2 3.2T NVME SSD*2 | 50Mbps 独享 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | 宿主机 |
| 西安 | 电信 | Gold 6138*2 | 64GiB | 500G SSD | 50Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | Gold 6138*2 | 64GiB | 500G SSD | 100Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | Gold 6138*2 | 64GiB | 500G SSD | 200Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2660v2*2 | 64GiB | 500G或800G SSD | 50Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2660v2*2 | 64GiB | 500G或800G SSD | 100Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2660v2*2 | 64GiB | 500G或800G SSD | 200Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2660v2*2 | 64GiB | 500G或800G SSD | 500Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2660v2*2 | 64GiB | 500G或800G SSD | 1000Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2650L V3*2 | 32GiB | 500G SSD | 50Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2650L V3*2 | 32GiB | 500G SSD | 100Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2650L V3*2 | 32GiB | 500G SSD | 200Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2650L V3*2 | 32GiB | 500G SSD | 500Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2650L V3*2 | 32GiB | 480G SSD | 1000Mbps 峰值 | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 | |
| 西安 | 电信 | E5-2650V4*2 | 32GiB | 960G SSD | 50Mbps (下行200M) | 100Gbps | Windows/Linux | 咨询运营 |
